경제 지표 발표 일정 캘린더 — 미국·한국 (2026 하반기)
값이 계속 변하는 시세 말고, '발표일이 정해진' 지표만 모았다. FOMC·CPI·고용·금통위 등 미국·한국 주요 지표 일정을 한국시각과 함께, 다음 발표까지 D-day로 보여준다.
2026년 하반기 꼭 챙길 발표는 미국 FOMC(7/29·9/16·10/28·12/9 새벽 발표), 고용보고서(매월 초 금요일 밤 21:30/22:30), CPI(매월 중순 밤), 그리고 한국 금통위 기준금리(7/16·8/27·10/22·11/26)와 통계청 소비자물가(매월 초)다. 아래 캘린더는 각 발표를 한국시각으로 환산하고, 다음 발표까지 남은 날짜를 D-day로 표시한다.
환율·주가·유가처럼 하루 종일 움직이는 값은 '발표일'이 없다. 반면 금리 결정, 물가, 고용 같은 지표는 기관이 날짜를 미리 확정해 공개한다. 이 글은 그 '발표되는 지표'만 모은 캘린더다. 미국 지표는 한국시각으로 환산했고, 다음 발표까지 며칠 남았는지 D-day로 표시된다.
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 7/2(목) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 7/14(화) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 7/16(목) | 기준금리(금통위) | 한국 한국은행 | 오전 | ★★★ |
| 7/16(목) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 21:30 | ★★ |
| 7/29(수) | FOMC 기준금리 | 미국 연준(Fed) | 익일 03:00 | ★★★ |
| 7/30(목) | GDP 2Q 속보 | 미국 상무부 BEA | 21:30 | ★★ |
| 7/30(목) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 21:30 | ★★ |
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 8/4(화) | 소비자물가(7월분) | 한국 통계청 | 08:00 | ★★ |
| 8/7(금) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 8/12(수) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 8/14(금) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 21:30 | ★★ |
| 8/26(수) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 21:30 | ★★ |
| 8/27(목) | 기준금리(금통위) | 한국 한국은행 | 오전 | ★★★ |
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 9/2(수) | 소비자물가(8월분) | 한국 통계청 | 08:00 | ★★ |
| 9/4(금) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 9/11(금) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 9/16(수) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 21:30 | ★★ |
| 9/16(수) | FOMC 기준금리 | 미국 연준(Fed) | 익일 03:00 | ★★★ |
| 9/30(수) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 21:30 | ★★ |
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2(금) | 소비자물가(9월분) | 한국 통계청 | 08:00 | ★★ |
| 10/2(금) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 10/14(수) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 10/15(목) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 21:30 | ★★ |
| 10/22(목) | 기준금리(금통위) | 한국 한국은행 | 오전 | ★★★ |
| 10/28(수) | FOMC 기준금리 | 미국 연준(Fed) | 익일 03:00 | ★★★ |
| 10/29(목) | GDP 3Q 속보 | 미국 상무부 BEA | 21:30 | ★★ |
| 10/29(목) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 21:30 | ★★ |
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 11/3(화) | 소비자물가(10월분) | 한국 통계청 | 08:00 | ★★ |
| 11/6(금) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 22:30 | ★★★ |
| 11/10(화) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 22:30 | ★★★ |
| 11/17(화) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 22:30 | ★★ |
| 11/25(수) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 22:30 | ★★ |
| 11/26(목) | 기준금리(금통위) | 한국 한국은행 | 오전 | ★★★ |
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 12/2(수) | 소비자물가(11월분) | 한국 통계청 | 08:00 | ★★ |
| 12/4(금) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 22:30 | ★★★ |
| 12/9(수) | FOMC 기준금리 | 미국 연준(Fed) | 익일 04:00 | ★★★ |
| 12/10(목) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 22:30 | ★★★ |
| 12/16(수) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 22:30 | ★★ |
| 12/23(수) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 22:30 | ★★ |
| 12/31(목) | 소비자물가(12월·연간) | 한국 통계청 | 08:00 | ★★ |
시간은 왜 밤이고, 왜 '익일 새벽'인가
미국 지표(고용·CPI·PCE·소매판매)는 대부분 동부시간 오전 8:30에 나온다. 한국은 13~14시간 빨라, 여름(서머타임, 3~11월 초)엔 밤 21:30, 겨울엔 22:30에 발표된다. FOMC 기준금리는 오후 2:00 발표라 한국에선 다음 날 새벽 3~4시에 결과가 나온다. 2026년은 11월 1일에 미국 서머타임이 끝나므로, 11월부터 발표 시각이 한 시간 늦어진다.
각 지표, 왜 보나 (한 줄)
- FOMC / 금통위 — 기준금리 결정. 대출·예금·증시·환율의 근원. 최고 중요도
- 고용보고서(미국) — 매월 초 발표, 시장이 가장 크게 반응하는 지표
- CPI(미국·한국) — 물가. 다음 금리 결정의 예고편
- PCE(미국) — 연준이 목표(2%)로 삼는 물가 지표
- 소매판매·GDP — 경기의 방향과 세기
- 소비자물가(한국) — 통계청, 매월 초. 한은 금리 판단의 핵심 재료
지표 각각이 무엇이고 누가 발표하는지 더 자세히는 '경제 지표 완전정리' 글에 정리해 두었다. 이 캘린더와 함께 보면 좋다.
여기 없는 지표는
한국 고용동향(통계청, 매월 중순)과 한국은행 GDP(분기) 등은 지면상 뺐다. 정확한 날짜는 각 기관 공표일정에서 확인할 수 있다. 값 자체(환율·지수·유가)는 실시간이라 캘린더가 아니라 시세 사이트에서 본다.
- 미국 전체 일정 — FRED, BLS(bls.gov/schedule), BEA(bea.gov/news/schedule), 연준 FOMC 캘린더
- 한국 — 통계청 공표일정, 한국은행 금통위 일정·ECOS 공표일정
- 발표 일정은 공휴일·개정으로 드물게 바뀔 수 있으니, 중요한 날은 공식 출처로 재확인