ECONOMY
경제 지표 발표 일정 캘린더 — 미국·한국 (2026 상반기)
2026년 1~6월에 있었던 미국·한국 주요 경제 지표 발표 일정 기록. FOMC·CPI·고용·금통위 등을 한국시각과 함께 정리한 아카이브다.
핵심 요약
2026년 상반기 주요 발표는 미국 FOMC(1/28·3/18·4/29·6/17), 고용보고서·CPI(매월), 그리고 한국 금통위 기준금리(1/15·2/26·4/10·5/28)와 통계청 소비자물가(매월 초)였다. 이 페이지는 이미 지난 상반기 일정을 한국시각으로 정리한 기록이며, 다가오는 하반기 일정은 별도 캘린더에서 볼 수 있다.
목차
1. 참고2026년 상반기(1~6월) 미국·한국의 주요 경제 지표 발표 일정을 정리한 기록이다. 값이 계속 변하는 시세가 아니라, 날짜가 확정 공개되는 지표만 담았다. 이미 지난 일정이라 D-day 없이 아카이브 형태로 보여준다. 다가오는 하반기 일정은 아래 링크의 최신 캘린더에서 확인할 수 있다.
이 페이지는 지난 상반기 기록이다. 다가오는 하반기(7~12월) 발표 일정은 D-day와 함께 최신 캘린더에서 볼 수 있다. 2026 하반기 일정 캘린더 보기
경제 지표 발표 일정 (2026 상반기)
★★★ 시장 핵심 · ★★ 보조 · 미국 21:30/22:30(서머타임) · FOMC는 익일 새벽 · 한국
1월
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 1/9(금) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 22:30 | ★★★ |
| 1/13(화) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 22:30 | ★★★ |
| 1/15(목) | 기준금리(금통위) | 한국 한국은행 | 오전 | ★★★ |
| 1/15(목) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 22:30 | ★★ |
| 1/28(수) | FOMC 기준금리 | 미국 연준(Fed) | 익일 04:00 | ★★★ |
| 1/29(목) | GDP 4Q25 속보 | 미국 상무부 BEA | 22:30 | ★★ |
| 1/29(목) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 22:30 | ★★ |
2월
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 2/3(화) | 소비자물가(1월분) | 한국 통계청 | 08:00 | ★★ |
| 2/6(금) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 22:30 | ★★★ |
| 2/11(수) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 22:30 | ★★★ |
| 2/17(화) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 22:30 | ★★ |
| 2/26(목) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 22:30 | ★★ |
| 2/26(목) | 기준금리(금통위) | 한국 한국은행 | 오전 | ★★★ |
3월
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 3/6(금) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 22:30 | ★★★ |
| 3/6(금) | 소비자물가(2월분) | 한국 통계청 | 08:00 | ★★ |
| 3/11(수) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 3/16(월) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 21:30 | ★★ |
| 3/18(수) | FOMC 기준금리 | 미국 연준(Fed) | 익일 03:00 | ★★★ |
| 3/27(금) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 21:30 | ★★ |
4월
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 4/2(목) | 소비자물가(3월분) | 한국 통계청 | 08:00 | ★★ |
| 4/3(금) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 4/10(금) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 4/10(금) | 기준금리(금통위) | 한국 한국은행 | 오전 | ★★★ |
| 4/16(목) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 21:30 | ★★ |
| 4/29(수) | FOMC 기준금리 | 미국 연준(Fed) | 익일 03:00 | ★★★ |
| 4/30(목) | GDP 1Q 속보 | 미국 상무부 BEA | 21:30 | ★★ |
| 4/30(목) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 21:30 | ★★ |
5월
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 5/6(수) | 소비자물가(4월분) | 한국 통계청 | 08:00 | ★★ |
| 5/8(금) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 5/12(화) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 5/14(목) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 21:30 | ★★ |
| 5/28(목) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 21:30 | ★★ |
| 5/28(목) | 기준금리(금통위) | 한국 한국은행 | 오전 | ★★★ |
6월
| 날짜 | 지표 | 발표기관 | KST | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 6/2(화) | 소비자물가(5월분) | 한국 통계청 | 08:00 | ★★ |
| 6/5(금) | 고용보고서(실업률) | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 6/10(수) | 소비자물가 CPI | 미국 노동부 BLS | 21:30 | ★★★ |
| 6/17(수) | 소매판매 | 미국 센서스국 | 21:30 | ★★ |
| 6/17(수) | FOMC 기준금리 | 미국 연준(Fed) | 익일 03:00 | ★★★ |
| 6/25(목) | PCE 물가 | 미국 상무부 BEA | 21:30 | ★★ |
참고
미국 지표(고용·CPI·PCE·소매판매)는 동부시간 오전 8:30 발표라 한국시각으로 밤에 나온다. 3월 8일 미국 서머타임 시작 전(1~3월 초)은 밤 22:30, 이후는 21:30이다. FOMC는 오후 2:00 발표라 한국에선 다음 날 새벽에 결과가 나왔다. 각 지표가 무엇이고 누가 발표하는지는 '경제 지표 완전정리' 글에 정리돼 있다.
출처: 미국 PFEI 2026 발표일정(백악관 OMB), 연준 FOMC 캘린더, 한국은행 금융통화위원회 2026 일정, 통계청 소비자물가 공표일정. 특정 투자 권유가 아니다.
관련 글